Penggunaan BOS

No SNP/ Program RKAS Realisasi Sisa
1 Pengembangan Standar Isi 618.000 - 618.000
2 Pengembangan Standar Proses 38.108.800 6.300.000 31.808.800
3 Pengembangan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 13.200.000 1.200.000 12.000.000
4 Pengembangan Sarana Prasarana Sekolah 156.686.000 33.683.000 123.003.000
5 Pengembangan Standar Pengelolaan 86.502.244 11.366.244 75.136.000
6 Pengembangan Standar Pembiayaan 25.639.956 300.000 25.339.956
7 Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian 33.755.000 - 33.755.000
Total 354.510.000 52.849.244 301.660.756